Aircraft and Engine Manufacturing
| Boeing | Airbus |
| Gulfstream | Hawker Beechcraft Corporation (formerly Raytheon Aircraft) |
| Embraer | ATR |
| Cessna | Bombardier |
| Fairchild Dornier | EADS |
| Snecma Group | AVICI Commercial Aircraft Co., Ltd |
| Xi'an Aircraft Company | Changhe Aircraft Industries Group, Ltd. |
| AGUSTA | Bell Helicopter Textron |
| Rolls-Royce | CFMI |
| GEAE | IAE |
| MTU Engines | Pratt & Whitney |
| BMW Rolls-Royce Aero Engines | Daimler Chrysler Aerospace |
| Antonov ASTC | Hamilton Sundstrand |
| Atlantis Aerospace | Hafei Aviation Industry Co.Ltd. |
| GE-Pratt & Whitney Engine Alliance | Safran |
| Netherlands Aerospace Group(NAG) | BEUMER |
| Sukhoi Civil Aircraft | Motor Sich JSC |
Aircraft and Engine Maintenance
| Air France Industries | Lufthansa Technik |
| MTU Maintenance | SR Technics |
| Snecma Services | SOGERMA Maintenance |
| AMECO | GE Xiamen |
| GAMECO | Sichuan Snecma Aero Engine Maintenance |
| Xiamen Hamilton Sundstrand | TAECO |
| Aircraft Repair of China Southwest Airlines | Great Eagle Aviation Engineering Co.,LTD |
| Singapore Technologies Aerospace Ltd |
Airlines
| Air China | China Eastern Air Holding Company |
| China Southern Air Holding Company | China National Aviation Holding Company |
| China Eastern Airlines Co., Ltd. | Shanghai Airlines |
| Hainan Airlines | China Airlines |
| EVA AIR | Sichuan Airlines |
| Shenzhen Airlines | China Yunnan Airlines |
| Guizhou Airlines | Xiamen Airlines |
| China Southwest Airlines | China Yunnan Airlines |
| AMR (American Airlines) | Far Eastern Air Transport |
| EAST Star Airlines | Aeroflot |
| Aeroflot | Air France |
| Star Alliance |
Airport
| Beijing Capital Airport | Shanghai Airport Authority |
| Guangdong Airport Management Corporation | Guangzhou Baiyun International Airport Group Company |
| Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited | Chengdu Shuangliu International Airport |
| Xiamen International Airport Group Company | Liaoning Airport Management Corporation |
| Yunnan Airport Corporation | Zhengzhou Xinzheng Airport? |
| Shenyang Taoxian International Airport | Nanjing Lukou International Airport |
| Hangzhou Xiaoshan International Airport | Dalian Zhoushuizi International Airport |
| Mianyang Nanjiao Airport | Amsterdam Airport Schipho |
| Dubai International Airport |
Airport Equipment Manufacturing
| BROAD AIR CONDITIONING | EBARA YANTAI |
| Beijing Jiexin Airport Equipment Company | Jingjiang Forklift Co., Ltd. |
| Beijing Xinyazhong Co., Ltd. | Xi'an Lankong Aviation Equipment Co., Ltd. |
| Changsha Aircraft Inustries Group Ltd. | Xi'an Feibao Development Company |
| Beijing Aircraft Carpet Co. | Jiangsu Shangshang Cable Group |
| Shenzhen Jianxing Aviation Optoelectronics Co. | ZOOMLION HEAVY INDUSTRY & SCIENCE |
| Kitchen Doctor Co. Ltd. | Netherlands Airport Technology Group(NAT) |
| BEUMER | Landrum & Brown Worldwide Services |
| INFORM | NACO B.V. |
ATM
| China Eastern Regional Administration of ATM | China Southwest Regional Administration of ATM |
| Xinjiang Administration of CAAC | Zhuhai Terminal Air Traffic Control Center |
| Middle and Southern of China Regional Administration of ATM | Xinjiang Administration of CAAC |
ATM Equipment Manufacturing
| Sichuan University Wisesoft Software Co., Ltd | Sichuan Jiuzhou Electric Group Co., Ltd |
| Rockwell Collins | Shanghai SCEN Communication & Navigation Co., Ltd. |
| Marconi Radar Systems | Beijing DJ Aero-Elec. Tech. Co., Ltd. |
| Anhui Sun Create Electronics Co., | FREQUENTIS |
| Linfair Engineering (Hong Kong) Co., Ltd. | AIR SERVISES Australia |
| Chengdu Zhongguang Electronoics Co., Ltd | |
| NRIEE |
Aviation Components Manufacturing & Maintenance
| Parker Aerospace | GREINER |
| APIC | AlliedSignal AEROSPACE |
| SEXTANT | EAM |
| SAMSUNG-BELL | MESSIER-BUGATTI |
| Hangxin Aviation Engineering Group | HEATCON Composite Systems |
| Sichuan Haite Group | Feasily Aviation Technology Co., Ltd. Xi'an |
| Xiangfang Wanghang Aircraft Components | PPG Aerospace (Suzhou) Co., Ltd. |
| ATG |
Aviation Service & Support
| China Aviation Supplies Imp. & Exp. Corp. | China Aviation Supplies Imp. & Exp. Group Corporation |
| Chinasoft Network Technology Co., Ltd. | South China Bluesky Aviation Oil Co., Ltd |
| The People's Insurance Company of China | China Aviation Oil Holding Corp. Southwest Branch |
| CAOSC Yunnan Co. | China Aviation Oil Holding Company |
| Civil Aviation Flight University of China | Civil Aviation University of China |
| Safety & Technology Center of CAAC | CAFUC Full Flight Simulator Training Center |
| Sabre Airline Solutions | Polars Aircraft Leasing |
| Boullioun | Air Routing Group |
| GPA | IATA |
| Syntegra | China Airport Construction Corp. |
| Syntegra | Shenzhen De Er Software Co., Ltd. |
| Leo A Daly | Sverdrup Aviation |
| Shanghai Aviation Printing Co., Ltd. | ZHEJIANG MASUOKA PRINTING CO., LTD. |
| PAOS | Tianjin Global Magnetic Card Co., Ltd. |
| NCR | IBM |
| NCR | DEC? |
| Lamex Holding Limited | MOTOROLA |
| EVANS & SUTHERLAND | Beijing Stone Group |
| JP Pearson China | SGI |
| Global Airport Expansion Congress | Consulate General of the Netherlands |
| China Flying-Dragon Special Aviation Co. | Mechtronix Systems |
| NATIONAL AVIATION UNIVERSITY (UKRAINE) | IATA Training |
| Lufthansa Systems | Lufthansa Systems |
| OAG | Aircastle |
| Intrepid Aviation Management, LLC |