按机构分布
| 机构 | % |
| 民航总局/地区管理局/安全监督办公室 | 3.6 |
| 航空运输 | 20.8 |
| 通用航空 | 3.8 |
| 航空维修 | 8.8 |
| 航空港 | 21.8 |
| 航空物流/货运 | 3.6 |
| 航空保障 | 4.2 |
| 空中交通管制 | 10.2 |
| 航空工业 | 9.8 |
| 航天工业 | 1.2 |
| 军队/武警/公安 | 1.5 |
| 教育/培训/人力资源 | 1.8 |
| 信息化 | 2.6 |
| 航空基础设施 | 1.1 |
| 航空相关业 | 2.4 |
| 其他 | 2.8 |
| 总计 | 100 |
按地区分布
| 地区 | % |
| 华北 | 22.12 |
| 华东 | 20.98 |
| 中南 | 21.95 |
| 西南 | 13.69 |
| 西北 | 9.81 |
| 东北 | 8.65 |
| 其他 | 2.80 |
| 总计 | 100 |
按职务划分
| 职务 | % |
| 公司正职 | 2.16 |
| 公司副职 | 11.69 |
| 公司总师、总监、总助、巡视员、调研员 | 6.21 |
| 部门正职 | 22.80 |
| 部门副职 | 34.29 |
| 部门总师、总监、助理、调研员 | 3.80 |
| 子部门/科室正职 | 6.20 |
| 子级部门/科室副职 | 7.45 |
| 职员 | 2.60 |
| 其他 | 2.80 |
| 总计 | 100 |
按部门分布
| 部门 | % |
| 综合/行政 | 5.28 |
| 人劳/培训/教育 | 3.80 |
| 计划/规划/财务/审计 | 3.26 |
| 物资供应/设备采购 | 3.59 |
| 经营/管理 | 14.96 |
| 信息/网络/计算机 | 5.96 |
| 技术 | 20.05 |
| 政策/法规/标准 | 7.84 |
| 安全/质量 | 5.88 |
| 党群/公关 | 10.92 |
| 运营/保障 | 5.65 |
| 咨询/调研 | 4.28 |
| 基建/工程 | 3.26 |
| 市场 | 2.47 |
| 其它 | 2.80 |
| 总计 | 100 |