以下为广告规格,如果您想了解价格以及详细情况,请与我们联系:
| 版面规格 | 规格(高mm×宽mm) | ||
| 成品尺寸 | 版芯尺寸 | 出血尺寸 | |
| 跨页 | 285×420 | 291×426 | |
| 整版 | 285×210 | 260×183 | 291×216 |
| 半版 | 142×210 | 130×183 | 145×216 |
| 285×105 | 260×90 | 291×108 | |
| 1/3版 | 95×210 | 86×183 | 98×216 |
| 285×70 | 260×61 | 291×73 | |
| 1/4版 | 65×183 | ||
| 130×90 | |||
| 1/6版 | 43×183 | ||
| 86×90 | |||
| 特殊版位 | 版面规格 | ||
| 封面 | 整版 | ||
| 封二 | |||
| 封二对页 | |||
| 版权前插页 | |||
| 版权对页 | |||
| 目录前插页 | |||
| 目录对页 | |||
| 封三 | |||
| 封三对页 | |||
| 封底 | |||
| 目录后第一跨页 | |||
| 目录后第二跨页 | |||
| 目录页 | 半版 | ||
| 公司及产品介绍 | 整版(2500字/页) |
广告资料技术要求
出片要求:四色胶片,175线特殊广告形式
除了常规广告外,《中国民用航空》杂志还有封套、拉页、夹张、直投、企业档案、冠名等多种特殊广告形式可供客户选择。欲知详情,请与我们联系。